発売日 | 2016年08月31日 |
---|---|
フォーマット | CDシングル |
構成数 | 2 |
製造国 | 国内 |
レーベル | You,Be Cool!/KING RECORDS |
規格品番 | KIZM-441 |
---|
センターは指原莉乃!2016年6月18日に、HARD OFF ECOスタジアム新潟にて開催された"第8回選抜総選挙"の、272人の立候補者から"ファンが選んだ"16×5グループ、全80人のメンバーの歌唱によるシングル。更に、今作は大型タイアップ付きのAKB48初の両A面シングル。 (C)RS
JMD (2016/06/25)
オリジナル盤発売日:2016年08月31日
構成数 | 2枚
合計収録時間 | 00:39:02
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOVE TRIP | 00:05:50 |
|
|
|
2. | しあわせを分けなさい | 00:04:54 |
|
|
|
3. | 光と影の日々 | 00:04:27 |
|
|
|
4. | 伝説の魚 | 00:04:19 |
|
|
|
5. | LOVE TRIP (off vocal ver.) | 00:05:50 |
|
|
|
6. | しあわせを分けなさい (off vocal ver.) | 00:04:54 |
|
|
|
7. | 光と影の日々 (off vocal ver.) | 00:04:27 |
|
|
|
8. | 伝説の魚 (off vocal ver.) | 00:04:17 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOVE TRIP (Music Video) | 00:06:17 |
|
|
|
2. | しあわせを分けなさい (Music Video) | 00:04:49 |
|
|
|
3. | 光と影の日々 (Music Video) | 00:04:21 |
|
|
|
4. | 伝説の魚 (Music Video) | 00:04:15 |
|
|
|
生写真(全64種のうち1種ランダム封入)